<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の3:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wfc-mom.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WFC（Wellness &amp; Fertility care）</title>
		<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp]]></link>
		<description><![CDATA[WFC（Wellness &amp; Fertility care）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:45:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wfc-mom.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1268/]]></link>
			<title>男性不妊の新しい分類が提唱されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1578/]]></link>
			<title>妊活男性のストレスと精巣機能(Fertil Steril, 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1613/]]></link>
			<title>男性不妊とがんリスクの意外な接点 (Human Reprod Open, 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_957/]]></link>
			<title>我が国の統計からの興味深い情報のご紹介～男性は何歳まで子供を作ることができるのか～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1688/]]></link>
			<title>精液所見に最適な運動量は？ (Fertil Steril., 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1694/]]></link>
			<title>正常鉄状態妊婦への鉄サプリメント摂取について（Acta Obstet Gynecol Scand. 2023）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1656/]]></link>
			<title>甲状腺機能異常妊婦におけるレボチロキシン補充療法と妊娠転帰：アンブレラレビュー（Human Reproduction Open. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1672/]]></link>
			<title>睡眠と男性不妊症（Sleep Med Rev. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1652/]]></link>
			<title>子宮内膜症患者における卵巣反応不良とART成績（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1651/]]></link>
			<title>男性因子が胚形態動態学的パラメーターに与える影響（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1650/]]></link>
			<title>微細な遠位卵管異常患者における体外受精での累積出生率（Reprod Med Biol. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1649/]]></link>
			<title>内膜症性卵巣嚢胞患者に対する手術前受精胚凍結保存（Reprod Med Biol. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1647/]]></link>
			<title>反復流産患者における生化学的流産の臨床的意義：正倍数性胚移植による検討（Reprod Med Biol. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1646/]]></link>
			<title>vanishing twinが凍結融解胚移植における単胎出生転帰に及ぼす影響（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1645/]]></link>
			<title>卵巣内自家PRP注入のPOR・POI患者への影響：後ろ向き研究 (Fertil Steril. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1644/]]></link>
			<title>年齢別：正倍数性胚盤胞3個以上を得るために必要な成熟凍結卵子数（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1643/]]></link>
			<title>男性不妊症とExome sequencing (Eur Urol. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1642/]]></link>
			<title>子宮内膜厚と出生率の関連：米国SARTレジストリ研究（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1641/]]></link>
			<title>肥満PCOS女性における単一正倍数性胚盤胞移植の妊娠転帰（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1640/]]></link>
			<title>ICSI周期における未熟卵割合と胚発生・出生率の関連（Hum Reprod. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1639/]]></link>
			<title>PCOS女性における減量後の卵胞動態の変化（Hum Reprod. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1638/]]></link>
			<title>プロバイオティクスで精索静脈瘤手術の効果が向上(J Res. Med. Sci., 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1637/]]></link>
			<title>不妊治療における患者の心理的苦痛と治療継続への影響（Hum Reprod. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1636/]]></link>
			<title>単一胚移植後の一卵性双胎発生率とリスク因子（Hum Reprod. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/kameda-ivf-makuhari/news/202606sunday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/kameda-ivf-makuhari/news/202606sunday/]]></link>
			<title>6月：日曜診療のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1635/]]></link>
			<title>子宮筋腫関連不妊症：機序と管理（Fertil Steril. 2024）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1796/]]></link>
			<title>卵子の移動_体外受精を支える物理学。毛細管現象とガラスピペットの深い関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/kameda-ivf-makuhari/news/closed_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/kameda-ivf-makuhari/news/closed_2605/]]></link>
			<title>5月：休診のご案内（5.8更新）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1798/]]></link>
			<title>子宮内膜症と血清AMH：ステージ・病変別の解析（Am J Obstet Gynecol. 2026）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1634/]]></link>
			<title>クラミジア・トラコマチス感染と細菌性腟症が低リスク妊婦の早産に与える影響（BMC Pregnancy and Childbirth. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1797/]]></link>
			<title>子宮内膜マイクロバイオーム異常とART着床障害の機序（Hum Reprod. 2026）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1633/]]></link>
			<title>シンバイオティクスで精子の質改善 (Int J Reprod BioMed、2021)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1632/]]></link>
			<title>PP法とGnRHアンタゴニスト法比較：システマティックレビューとメタアナリシス（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1631/]]></link>
			<title>単一胚盤胞移植後の品胎妊娠―発生頻度と発生機序について（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1630/]]></link>
			<title>day5-8に生検された胚盤胞のeuploidy率と生殖成績：多施設共同研究（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1629/]]></link>
			<title>1PN由来胚の臨床的価値の再評価（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1628/]]></link>
			<title>卵の移動に使う道具について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1627/]]></link>
			<title>反復ガラス化凍結と反復TE生検が胚盤胞移植成績に与える影響（J Assist Reprod Genet. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1626/]]></link>
			<title>凍結ドナー卵子に対する補助孵化の妊娠予後への影響（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1608/]]></link>
			<title>重労働や夜勤と男性の生殖機能の関係(Hum Reprod, 2023) </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1719/]]></link>
			<title>凍結胚盤胞のワンステップ急速融解法の生殖医療成績（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1625/]]></link>
			<title>PGT-Aによる体外受精での出産までの期間への影響（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1624/]]></link>
			<title>男性不妊と女性不妊におけるART妊娠の周産期予後の違い（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1623/]]></link>
			<title>精子のDNAアクセス性と胚発生、生殖予後(Hum Reprod, 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1622/]]></link>
			<title>クロミフェン使用による多胎妊娠と周産期合併症のリスク（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1621/]]></link>
			<title>レトロゾール周期人工授精における排卵誘発時至適卵胞サイズ（Fertil Steril. 2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1620/]]></link>
			<title>挙児希望男性の初回精液検査・精子DNA断片化率・精液酸化還元電位の異常頻度（日本受精着床学会雑誌. 2024）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1619/]]></link>
			<title>2023年ARTデータブックまとめ（日本産科婦人科学会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1618/]]></link>
			<title>反復着床不全に対する36治療法の有効性比較（J Assist Reprod Genet. 2023）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wfc-mom.jp/blog/post_1617/]]></link>
			<title>反復着床不全に対する子宮内注入療法比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
