診療費用
診療費用一覧
安心してご受診いただけるよう、診療にかかる主な費用をまとめています。
受診をご検討の際のご参考としてご覧ください。
保険診療について
可能な限り保険診療・先進医療で出来る範囲で医療の質を担保し、よりよい診療を患者様に提供していきたいと考えております。
保険適用の条件
保険診療を行うためには厚生労働省より定められた以下の条件が必要になります。 一部、保険適用の対象にならない診療もあり、自由診療との混合は認められていないため、保険で治療を開始した場合には治療の内容に制限がでてしまうこともございますのでご了承ください。
-
年齢の制限
治療計画の作成日時点で43歳未満の方が対象になります。
-
回数の制限
胚移植の回数に応じて以下の制限があります。
40歳未満・・・6回まで
40歳以上43歳未満…3回まで -
治療計画とパートナーの同席
保険診療を行うために治療の開始時に治療計画書を作成し、その計画に基づいて行う必要があります。また、保険診療を行う周期内にパートナーの同席が必ず必要になり、この治療計画書に対してご夫婦の同意をいただきます。
-
婚姻関係の確認
保険適用では婚姻関係の確認が義務付けられました。当院では以前より事実婚のカップル、外国籍などでご夫婦別姓のカップルには婚姻関係の同意書・戸籍謄本(もしくは婚姻証明書等)をご提出いただいておりますが、厚生労働省の指導もあり、確認が取れないと保険診療が開始できません。事前にご準備いただくようお願いいたします 。
検査
女性検査
初診時スクリーニング検査(自費)
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| AMH(抗ミューラー管ホルモン) | 6,567円 |
| TSH | 1,078円 |
| FT4 | 1,331円 |
| 風疹抗体 | 2,200円 |
| グロブリン別クラミジア抗体 | 2,200円 |
| 25-OHビタミンD | 1,287円 |
| ホモシステイン | 3,069円 |
| 血算(末梢血液一般検査) | 231円 |
| 静脈採血 | 440円 |
| 血液学的検査判断料 | 1,375円 |
| 生化学的検査(Ⅱ)、免疫学的検査判断料 | 各1,584円 |
検査(保険)
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸管粘液採取・細胞診 | 365点 | 1,100円 |
| 子宮頸部感染症 | クラミジアPCR(粘液採取) | 188点 | 560円 |
| 卵管疎通性検査 | 子宮卵管造影(HSG)《1枚》 ※通常3~5枚程度の撮影を行います。検査判断料・造影剤代もあわせて、検査費用は約 5,000~5,500円(税込)になります。 |
226点 | 680円 |
| 子宮内腔検査 | ※子宮鏡検査 | 800点 | 2,400円 |
| ※通水検査 | 100点 | 300円 | |
| 性交後検査 | ヒューナーテスト | 20点 | 60円 |
| 尿中LH | 排卵検査 | 72点 | 220円 |
| 超音波検査 | 経腟超音波 | 530点 | 1,590円 |
| 胸部レントゲン 1回(電子画像管理加算含む) | 210点 | 630円 | |
| 心電図(12誘導) | 130点 | 390円 | |
感染症採血(保険)
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 感染症 肝炎ウィルス関連 |
HBs抗原定性・半定量 | 29点 | 90円 |
| HCV抗体定性・定量 | 102点 | 310円 | |
| 梅毒血清反応(STS)定性 | 15点 | 50円 | |
| 梅毒TP抗体定性・半定量(TPAb) | 32点 | 100円 |
別途、検査判断料等がかかります
採血(保険)
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺機能 | TSH | 98点 | 290円 |
| FT4 | 121点 | 360円 | |
| 卵胞期採血 | LH | 410点 | 1,230円 |
| FSH | |||
| E2(エストラジオール) | |||
| P4(プロゲステロン) | |||
| PRL(プロラクチン) | 98点 | 290円 | |
| 黄体期前後採血 | E2(エストラジオール) | 310点 | 930円 |
| P4(プロゲステロン) | |||
| 腫瘍マーカー | CA125 | 230点 | 690円 |
| CA19-9 | |||
| 妊娠検査 | 血中hCG | 130点 | 390円 |
| 卵巣予備能 | AMH(抗ミューラー管ホルモン) | 597点 | 1,790円 |
別途、検査判断料等がかかります
不育症検査(保険)
| 項目 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|
| プロトロンビン時間(PT) | 70点 | 210円 |
| 活性化部分トロンボプラス | ||
| フィブリノゲン定量 | ||
| アンチトロビン活性 | 70点 | 210円 |
| ヘモグロビンA1c | 49点 | 150円 |
| ループスアンチコアグラント | 265点 | 800円 |
| グルコース | 11点 | 30円 |
| 抗リン脂質抗体検査 | 678点 | 2,030円 |
| 凝固因子(第XⅡ因子) | 530点 | 1,590円 |
| プロテインC活性 | ||
| プロテインS活性 |
別途、検査判断料等がかかります
不育症検査(自費)
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| Th1/Th2 | 19,800円 |
| 抗PEIgM | 8,470円 |
| 抗PEIgG | 5,500円 |
| ループスアンチコアグラント | 2,915円 |
| プロテインC抗原 | 4,180円 |
| プロテインS抗原 | |
| β2GPIネオセルフ抗体検査(先進医療) | 30,800円 |
別途、検査判断料等がかかります
男性検査
精液検査・高度精子検査(自費)
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| 精液検査(SMAS) | 3,300円 |
| 高度精子形態機能検査_酸化還元電位検査(ORP) | 7,700円 |
| 高度精子形態機能検査_DNA断片化率検査(DFI) | 13,200円 |
| 高度精子形態機能検査(DFI+ORP) | 17,600円 |
精液検査・男性不妊検査(保険)
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 精液検査 | 精液検査(一般) | 70点 | 210円 |
| 超音波検査 | 精巣超音波検査 | 350点 | 1,050円 |
| 染色体検査 | 染色体 Gバンド法 | 2,874点 | 8,620円 |
| Y染色体微小欠失検査 | 3,770点 | 11,310円 | |
| 初診一般採血 | 末梢血液一般検査 | 21点 | 60円 |
| 亜鉛(Zn | 132点 | 400円 | |
| PRL(プロラクチン) | 98点 | 290円 | |
| C反応性蛋白(CRP) | 16点 | 50円 | |
| 総ビリルビン | 103点 | 310円 | |
| TP | |||
| アルブミン | |||
| 尿素窒素 | |||
| クレアチニン | |||
| 尿酸 | |||
| ALP | |||
| アミラーゼ | |||
| γ-GT | |||
| CK | |||
| LD | |||
| 中性脂肪 | |||
| Na及びCl | |||
| K | |||
| 総コレステロール | |||
| GOT(AST) | |||
| GPT(ALT) | |||
| FSH | 410点 | 1,230円 | |
| LH | |||
| テストステロン | |||
| E2(エストラジオール) | |||
| 尿感染症 | クラミジアPCR | 188点 | 560円 |
別途、検査判断料がかかります。なお、一部保険適用外で自費になるものがあります
一般不妊治療
一般不妊治療費用(保険)
| 項目 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|
| 一般不妊治療管理料(3ヶ月に1回) | 250点 | 750円 |
| 人工授精 | 1,820点 | 5,460円 |
検査代(超音波・採血代等)、注射・お薬代が別途かかる場合があります
生殖補助医療
生殖補助医療管理料
| 項目 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|
| 生殖補助医療管理料1(月に1回) | 300点 | 900円 |
採卵
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 採卵術 基本料+採取された卵子の数に応じた費用 |
基本料※卵子0個の場合も含む | 3,200点 | 9,600円 |
| 1個の場合 | 2,400点 | 7,200円 | |
| 2個から5個までの場合 | 3,600点 | 10,800円 | |
| 6個から9個までの場合 | 5,500点 | 16,500円 | |
| 10個以上の場合 | 7,200点 | 21,600円 |
静脈麻酔を行った場合は別途費用がかかります
検査代(超音波・採血代等)、注射・お薬代が別途かかる場合があります
体外受精・顕微授精管理料
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 体外受精(媒精)…ふりかけ | 3,200点 | 9,600円 | |
| 顕微授精(ICSI) | 1個の場合 | 3,800点 | 11,400円 |
| 2個から5個までの場合 | 5,800点 | 17,400円 | |
| 6個から9個までの場合 | 9,000点 | 27,000円 | |
| 10個以上の場合 | 11,800点 | 35,400円 | |
| Split(体外受精と顕微授精を同時に実施) 体外受精の1/2の費用+顕微授精の費用となります。 |
1,600点 +顕微授精点数 |
4,800円 +顕微授精費用 |
|
| 新鮮精子加算※採卵当日の院内採精または持参 | 1,000点 | 3,000円 | |
| 卵子調整加算※卵子の活性化処理 | 1,000点 | 3,000円 | |
受精卵・胚培養管理料
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 1個の場合 | 4,500点 | 13,500円 | |
| 2個から5個までの場合 | 6,000点 | 18,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 8,400点 | 25,200円 | |
| 10個以上の場合 | 10,500点 | 31,500円 | |
| 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じて加算 | 1個の場合 | 1,500点 | 4,500円 |
| 2個から5個までの場合 | 2,000点 | 6,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 2,500点 | 7,500円 | |
| 10個以上の場合 | 3,000点 | 9,000円 | |
胚移植
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 新鮮胚移植の場合 | 7,500点 | 22,500円 | |
| 凍結・融解胚移植の場合 | 12,000点 | 36,000円 | |
| 右記を実施した場合は加算 | アシステッドハッチング(AH) | 1,000点 | 3,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置 | 1,000点 | 3,000円 | |
胚凍結保存管理料
| 項目 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|
| 1個の場合 | 5,000点 | 15,000円 |
| 2個から5個までの場合 | 7,000点 | 21,000円 |
| 6個から9個までの場合 | 10,200点 | 30,600円 |
| 10個以上の場合 | 13,000点 | 39,000円 |
| 維持管理料(2年目以降年1回) ※保険治療通院中でない場合は自費 凍結継続料 |
3,500点 | 10,500円 |
精子凍結保存管理料
| 項目 | 内容 | 保険点数 | 保険診療 |
|---|---|---|---|
| 精子凍結保存管理料 | 精巣内精子採取術 ※精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 |
1,500点 | 4,500円 |
| ⾼度乏精⼦症 ※射出した精液を使用した場合 (精子濃度が500万/ml以下に限る) |
1,000点 | 3,000円 | |
| 維持管理料(2年目以降年1回) ※保険治療通院中でない場合は自費 凍結継続料 |
700点 | 2,100円 | |
採卵
| 項目 | 内容 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 採卵術 基本料+採取された卵子の数に応じた費用 |
基本料※卵子0個の場合も含む | 35,200円 |
| 1個の場合 | 26,400円 | |
| 2個から5個までの場合 | 39,600円 | |
| 6個から9個までの場合 | 60,500円 | |
| 10個以上の場合 | 79,200円 |
体外受精・顕微授精管理料
| 項目 | 内容 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 体外受精(媒精)…ふりかけ | 35,200円 | |
| 顕微授精(ICSI) | 1個の場合 | 41,800円 |
| 2個から5個までの場合 | 63,800円 | |
| 6個から9個までの場合 | 99,000円 | |
| 10個以上の場合 | 129,800円 | |
| Split(体外受精と顕微授精を同時に実施) 体外受精の1/2の費用+顕微授精の費用となります。 |
17,600円 +顕微授精費用 |
|
| 新鮮精子加算※採卵当日の院内採精または持参 | 11,000円 | |
| 卵子調整加算※卵子の活性化処理 | 11,000円 | |
受精卵・胚培養管理料
| 項目 | 内容 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 1個の場合 | 49,500円 | |
| 2個から5個までの場合 | 66,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 92,400円 | |
| 10個以上の場合 | 115,500円 | |
| 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じて加算 | 1個の場合 | 16,500円 |
| 2個から5個までの場合 | 22,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 27,500円 | |
| 10個以上の場合 | 33,000円 | |
胚移植
| 項目 | 内容 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 新鮮胚移植の場合 | 82,500円 | |
| 凍結・融解胚移植の場合 | 110,000円 | |
| 右記を実施した場合は加算 | 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置 | 11,000円 |
胚凍結保存管理料
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| 1個の場合 | 55,000円 |
| 2個から5個までの場合 | 77,000円 |
| 6個から9個までの場合 | 112,200円 |
| 10個以上の場合 | 143,000円 |
| 維持管理料(2年目以降年1回) ※保険治療通院中でない場合は自費 凍結継続料 |
38,500円 |
精子凍結保存管理料
| 項目 | 内容 | 自費診療 |
|---|---|---|
| 精子凍結保存管理料 | 選定療養-自費 ※医療上必要があると認められない患者都合(男性パートナーの単身赴任や出張等)の場合 |
22,000円 |
| 維持管理料(2年目以降年1回) ※保険治療通院中でない場合は自費 凍結継続料 |
22,000円 | |
先進医療
先進医療とは、厚生労働省が認める高度な医療技術・治療方法のうち、一定基準の有効性・安全性を満たした自由診療の治療を指します。保険診療と自由診療を同じ周期の治療で行う混合診療は禁止されていますが、先進医療として認められた医療技術であれば、保険診療との併用が可能です。 当院では以下の先進医療を関東信越厚生局に届出て実施しています。
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 27,000円 |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術 | 25,000円 |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | 24,200円 |
| 子宮内膜刺激術 | 39,910円 |
| 子宮内膜擦過術 | 10,190円 |
| 二段階胚移植術 | 45,900円 |
| 子宮内膜受容能検査1 | 137,500円 |
| 子宮内細菌叢検査1 | 56,100円 |
| 子宮内細菌叢検査2 | 44,000円 |
| β2GPIネオセルフ抗体検査 | 30,800円 |
| 次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査 | 84,280円 |
自費診療として行う際の税込み価格も同じ
体外受精治療費用シミュレーション
ご自身の体外受精の概要と治療費がいくらくらいかかるかを知りたい方は、体外受精の概要と治療費のシミュレーションをご利用ください。(保険の費用が算出されます。自費の場合は0.3で割った金額がおおよその費用になります)
高額療養費制度
高額療養費制度を利用すると規定上限額を超えた場合に還付があります(所得制限あり) 。詳細は厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。
助成金について
お住まいの地域によっては、検査及び治療に要した費用について自治体の公的支援を受けられる場合がございます。株式会社FINジェントが運営する「不妊治療保険適用専門サイトFCH」では、全国の自治体が実施する不妊治療助成金制度を検索できますのでご活用ください。
※各保険診療費用は2024年6月の診療報酬点数に基づいて記載しています。



