はじめに
S.J. Chuaらの論文で示されている海外の4,379名の女性を対象に自然妊娠を検討したシステマティックレビューにおいて、35~42歳の「不妊原因がない」カップルの自然妊娠する確率を示した表を改変してお示しいたします。皆さんが不妊治療や検査をはじめる際、またステップアップの参考になればと思っています。高いと感じるか低いと感じるかは人によるのではないでしょうか。
「不妊原因がある」と妊娠率が表の数値より低くなります。違う見方をすると不妊原因を特定し適切な介入ができると、これくらい自然妊娠するんだと肯定的な捉え方もできます。
ポイント
35歳以上の女性における自然妊娠確率を年齢・不妊期間・妊娠歴別に詳細に示した実用的なデータ表で、患者説明や治療計画策定に有用です。年齢・期間が長いほど確率は低下しますが、妊娠歴がある場合はやや高くなります。
表の見方
- ご自身の女性年齢(35-42歳)を探してください。
- 子供がほしいと思って夫婦生活をもちはじめてどれくらい経つかを選んでください。1年から始まっているのは不妊の定義の「一定の期間妊娠しない」の一定とは1年というのが一般的であることが前提だからです。
- 妊娠歴があるかどうかを選んでください。
妊娠率の見方
例えば「0.18(0.12–0.24)」が意味するのは、「自然妊娠に至る確率は18%程度(少なくとも12%程度はあり、高くても24%程度)」ということです。この数値は同じような女性を100名ランダムに集めた時の6ヶ月または12ヶ月以内に18名が妊娠しているという意味合いで、1回あたりの妊娠率を示しているわけではありません。
| 女性年齢(歳) | 避妊解除後の不妊期間(年) | 妊娠歴があるかないか | 6ヶ月の間に自然妊娠する確率 (95% 信頼区間) | 12ヶ月の間に自然妊娠する確率 (95% 信頼区間) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | なし | 0.18 | (0.12–0.24) | 0.29 | (0.20–0.37) |
| 36 | 1 | なし | 0.19 | (0.14–0.23) | 0.3 | (0.23–0.36) |
| 37 | 1 | なし | 0.19 | (0.14–0.23) | 0.3 | (0.23–0.36) |
| 38 | 1 | なし | 0.17 | (0.13–0.22) | 0.28 | (0.21–0.34) |
| 39 | 1 | なし | 0.15 | (0.11–0.19) | 0.25 | (0.19–0.31) |
| 40 | 1 | なし | 0.13 | (0.09–0.17) | 0.22 | (0.16–0.27) |
| 41 | 1 | なし | 0.11 | (0.07–0.15) | 0.18 | (0.12–0.24) |
| 42 | 1 | なし | 0.09 | (0.05–0.13) | 0.15 | (0.09–0.22) |
| 35 | 2 | なし | 0.15 | (0.11–0.19) | 0.24 | (0.17–0.30) |
| 36 | 2 | なし | 0.15 | (0.12–0.18) | 0.25 | (0.19–0.29) |
| 37 | 2 | なし | 0.15 | (0.12–0.18) | 0.25 | (0.19–0.29) |
| 38 | 2 | なし | 0.14 | (0.11–0.17) | 0.23 | (0.18–0.28) |
| 39 | 2 | なし | 0.13 | (0.10–0.16) | 0.21 | (0.16–0.25) |
| 40 | 2 | なし | 0.11 | (0.08–0.14) | 0.18 | (0.13–0.22) |
| 41 | 2 | なし | 0.09 | (0.06–0.12) | 0.15 | (0.10–0.20) |
| 42 | 2 | なし | 0.08 | (0.04–0.11) | 0.13 | (0.07–0.18) |
| 35 | 3 | なし | 0.08 | (0.06–0.11) | 0.14 | (0.09–0.18) |
| 36 | 3 | なし | 0.09 | (0.06–0.11) | 0.14 | (0.11–0.17) |
| 37 | 3 | なし | 0.08 | (0.06–0.11) | 0.14 | (0.11–0.17) |
| 38 | 3 | なし | 0.08 | (0.06–0.10) | 0.13 | (0.10–0.17) |
| 39 | 3 | なし | 0.07 | (0.05–0.09) | 0.12 | (0.09–0.15) |
| 40 | 3 | なし | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.07–0.13) |
| 41 | 3 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 42 | 3 | なし | 0.04 | (0.02–0.06) | 0.07 | (0.04–0.10) |
| 35 | 4 | なし | 0.06 | (0.03–0.08) | 0.09 | (0.06–0.13) |
| 36 | 4 | なし | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.13) |
| 37 | 4 | なし | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.13) |
| 38 | 4 | なし | 0.05 | (0.04–0.07) | 0.09 | (0.06–0.12) |
| 39 | 4 | なし | 0.05 | (0.03–0.06) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 40 | 4 | なし | 0.04 | (0.02–0.05) | 0.07 | (0.04–0.09) |
| 41 | 4 | なし | 0.03 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.08) |
| 42 | 4 | なし | 0.03 | (0.01–0.04) | 0.05 | (0.02–0.07) |
| 35 | 5 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 36 | 5 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 37 | 5 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 38 | 5 | なし | 0.05 | (0.03–0.06) | 0.08 | (0.05–0.10) |
| 39 | 5 | なし | 0.04 | (0.02–0.05) | 0.07 | (0.04–0.09) |
| 40 | 5 | なし | 0.03 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.08) |
| 41 | 5 | なし | 0.03 | (0.02–0.04) | 0.05 | (0.03–0.07) |
| 42 | 5 | なし | 0.02 | (0.01–0.04) | 0.04 | (0.02–0.06) |
| 35 | 6 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.04–0.11) |
| 36 | 6 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 37 | 6 | なし | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 38 | 6 | なし | 0.04 | (0.03–0.06) | 0.07 | (0.05–0.10) |
| 39 | 6 | なし | 0.04 | (0.02–0.05) | 0.07 | (0.04–0.09) |
| 40 | 6 | なし | 0.03 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.08) |
| 41 | 6 | なし | .03 ( | 0.01–0.04) 0 | .05 ( | 0.02–0.07) 0 |
| 42 | 6 | なし | .02 ( | 0.01–0.03) 0 | .04 ( | 0.02–0.06) 0 |
| 35 | 1 | あり | 0.22 | (0.15–0.29) | 0.35 | (0.25–0.44) |
| 36 | 1 | あり | 0.23 | (0.17–0.28) | 0.36 | (0.28–0.43) |
| 37 | 1 | あり | 0.23 | (0.18–0.28) | 0.36 | (0.28–0.43) |
| 38 | 1 | あり | 0.22 | (0.16–0.26) | 0.34 | (0.26–0.41) |
| 39 | 1 | あり | 0.19 | (0.15–0.23) | 0.3 | (0.24–0.37) |
| 40 | 1 | あり | 0.16 | (0.12–0.20) | 0.26 | (0.20–0.32) |
| 41 | 1 | あり | 0.14 | (0.09–0.18) | 0.22 | (0.15–0.29) |
| 42 | 1 | あり | 0.12 | (0.07–0.16) | 0.19 | (0.11–0.26) |
| 35 | 2 | あり | 0.18 | (0.13–0.23) | 0.29 | (0.21–0.37) |
| 36 | 2 | あり | 0.19 | (0.15–0.23) | 0.3 | (0.24–0.36) |
| 37 | 2 | あり | 0.19 | (0.15–0.23) | 0.3 | (0.24–0.36) |
| 38 | 2 | あり | 0.18 | (0.14–0.21) | 0.28 | (0.22–0.34) |
| 39 | 2 | あり | 0.16 | (0.12–0.19) | 0.25 | (0.19–0.31) |
| 40 | 2 | あり | 0.13 | (0.10–0.17) | 0.22 | (0.16–0.27) |
| 41 | 2 | あり | 0.11 | (0.07–0.15) | 0.18 | (0.12–0.24) |
| 42 | 2 | あり | 0.09 | (0.05–0.13) | 0.15 | (0.09–0.22) |
| 35 | 3 | あり | 0.1 | (0.07–0.13) | 0.17 | (0.12–0.22) |
| 36 | 3 | あり | 0.11 | (0.08–0.13) | 0.17 | (0.13–0.21) |
| 37 | 3 | あり | 0.11 | (0.08–0.13) | 0.17 | (0.13–0.21) |
| 38 | 3 | あり | 0.1 | (0.07–0.12) | 0.16 | (0.12–0.20) |
| 39 | 3 | あり | 0.09 | (0.06–0.11) | 0.15 | (0.11–0.18) |
| 40 | 3 | あり | 0.07 | (0.05–0.09) | 0.12 | (0.09–0.16) |
| 41 | 3 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.07–0.14) |
| 42 | 3 | あり | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.09 | (0.05–0.12) |
| 35 | 4 | あり | 0.07 | (0.04–0.10) | 0.12 | (0.07–0.16) |
| 36 | 4 | あり | 0.07 | (0.05–0.10) | 0.12 | (0.08–0.16) |
| 37 | 4 | あり | 0.07 | (0.05–0.10) | 0.12 | (0.08–0.16) |
| 38 | 4 | あり | 0.07 | (0.04–0.09) | 0.11 | (0.07–0.15) |
| 39 | 4 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.07–0.13) |
| 40 | 4 | あり | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 41 | 4 | あり | 0.04 | (0.02–0.06) | 0.07 | (0.04–0.10) |
| 42 | 4 | あり | 0.03 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.09) |
| 35 | 5 | あり | 0.06 | (0.03–0.08) | 0.1 | (0.06–0.14) |
| 36 | 5 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.14) |
| 37 | 5 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.14) |
| 38 | 5 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.13) |
| 39 | 5 | あり | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 40 | 5 | あり | 0.04 | (0.03–0.06) | 0.07 | (0.04–0.10) |
| 41 | 5 | あり | 0.04 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.09) |
| 42 | 5 | あり | 0.03 | (0.01–0.04) | 0.05 | (0.02–0.08) |
| 35 | 6 | あり | 0.06 | (0.03–0.08) | 0.1 | (0.05–0.14) |
| 36 | 6 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.14) |
| 37 | 6 | あり | 0.06 | (0.04–0.08) | 0.1 | (0.06–0.14) |
| 38 | 6 | あり | 0.06 | (0.03–0.08) | 0.09 | (0.06–0.13) |
| 39 | 6 | あり | 0.05 | (0.03–0.07) | 0.08 | (0.05–0.11) |
| 40 | 6 | あり | 0.04 | (0.02–0.06) | 0.07 | (0.04–0.10) |
| 41 | 6 | あり | 0.03 | (0.02–0.05) | 0.06 | (0.03–0.08) |
| 42 | 6 | あり | 0.03 | (0.01–0.04) | 0.05 | (0.02–0.07) |
S.J. Chua, et al. Hum Reprod, 2020. DOI:10.1093/humrep/deaa129
文責:川井清考(WFC group CEO)
お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。